Samosprávný kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Región: Horná Orava
Počet obyvateľov: 2181
Rozloha: 1441 ha
Prvá písomná zmienka: 1629
Obchodné meno: Obec Sihelné
Sídlo: 029 46 Sihelné 217
IČO: 00314862
DIČ: 2020571773
Zastúpený: Mgr. Ľubomír Piták – starosta obce
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a. s.
Číslo účtu: 4006972001/5600
Fax: 043/55 94216
Telefónne číslo: 043/55 94214
Mobil: 0911 527434
E-mail: ousihelne@orava.sk
Obecný úrad Sihelné
Sihelné 217, 029 46
Telefón: 043/55 94236
Fax: 043/55 94216
E-mail: ousihelne@orava.sk
Web: www.obecsihelne.sk
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vietor | V, 1.75 | m/s |
| tlak | 1027 | hPa |
| vlhkosť | 36 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:125
TÝŽDEŇ:629
CELKOM:860567