Address
Sihelné 217
029 46 Sihelné
- Ino: 00314862
- TINo: 2020571773
Office - working hours
| Monday | 7:30 - 15:30 |
| Tuesday | 7:30 - 15:30 |
| Wednesday | 7:30 - 15:30 |
| Thursday | 7:30 - 15:30 |
| Friday | 7:30 - 15:30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| wind | W, 2.67 | m/s |
| pressure | 1021 | hPa |
| humidity | 51 | % |
Visit rate:
ONLINE:1
TODAY:414
WEEK:1964
TOTAL:897748