Samosprávný kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Región: Horná Orava
Počet obyvateľov: 2181
Rozloha: 1441 ha
Prvá písomná zmienka: 1629
vietor | severovýchodný, SV, 2.31 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 89 % |
zrážky | 13.62 mm |
ráno | zamračené 15 °C | |
poobede | slabý dážď 18 °C | |
večer | slabý dážď 15 °C | |
noc | zamračené 11 °C |
vietor | severovýchodný, SV, 1.53 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 91 % |
zrážky | 9.48 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 3.25 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 93 % |
zrážky | 6.33 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 4.1 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 13.73 mm |
Obecný úrad Sihelné
Sihelné 217, 029 46
Telefón: 043/55 94236
Fax: 043/55 94216
E-mail: ousihelne@orava.sk
Web: www.obecsihelne.sk
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
vietor | SV, 2.31 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkosť | 89 | % |
zrážky | 13.62 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:1
TÝŽDEŇ:1396
CELKOM:587598