Samosprávný kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Región: Horná Orava
Počet obyvateľov: 2181
Rozloha: 1441 ha
Prvá písomná zmienka: 1629
vietor | severný, 2.47 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkosť | 45 % |
poobede | jasná obloha -5 °C | |
večer | jasná obloha -9 °C |
vietor | severný, 1.56 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkosť | 54 % |
vietor | južný, 1.49 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkosť | 37 % |
vietor | južný, 2.21 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkosť | 32 % |
Obecný úrad Sihelné
Sihelné 217, 029 46
Telefón: 043/55 94236
Fax: 043/55 94216
E-mail: ousihelne@orava.sk
Web: www.obecsihelne.sk
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:42
TÝŽDEŇ:245
CELKOM:757466