Samosprávný kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Región: Horná Orava
Počet obyvateľov: 2181
Rozloha: 1441 ha
Prvá písomná zmienka: 1629
vietor | juhozápadný, JZ, 1.91 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkosť | 86 % |
večer | zamračené -6 °C | |
noc | zamračené -7 °C |
vietor | juhozápadný, JZ, 5.14 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 88 % |
sneženie | 7.89 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 5.71 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 93 % |
sneženie | 8.58 mm |
vietor | juhozápadný, JZ, 5.1 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 85 % |
sneženie | 8.08 mm |
Obecný úrad Sihelné
Sihelné 217, 029 46
Telefón: 043/55 94236
Fax: 043/55 94216
E-mail: ousihelne@orava.sk
Web: www.obecsihelne.sk
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
vietor | JZ, 1.91 | m/s |
tlak | 1026 | hPa |
vlhkosť | 86 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:385
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:540826