Informácie o úrovni vytredenia odpadov za rok 2025.pdf Typ: PDF dokument, Veľkosť: 89.1 kB
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2025-správny.pdf Typ: PDF dokument, Veľkosť: 1.05 MB
Obecný úrad Sihelné
Sihelné 217, 029 46
Telefón: 043/55 94236
Fax: 043/55 94216
E-mail: ousihelne@orava.sk
Web: www.obecsihelne.sk
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vietor | Z, 2.97 | m/s |
| tlak | 1011 | hPa |
| vlhkosť | 49 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:26
TÝŽDEŇ:463
CELKOM:878650